
| 구분 | 면적(㎡) | |||
| 계 | 공유 | 전용 | ||
| 사무동 | 훈련실 | 29 | - | 29.2(8.85평) |
| 휴게실 | 29 | 6.7 | 22.5(6.82평) | |
| 식 당 | 37 | - | 37(11.21평) | |
| 사무실(상담실) | 42 | 5.4 | 36.6(11.09평) | |
| 화장실(남, 여) | 40 | - | 40.96(12.41평) | |
| 탈의실(남, 여) | 12 | - | 12.8(3.88평) | |
| 기 타 | 86 | - | 86.34(26.16평) | |
| 공 장 동 | 472 | 15 | 457(138.48평) | |
| 창 고 동 | 134 | - | 134.4(40평) | |
| 소 계 | 883 | 27.1 | - | |
외부전경
교육훈련실
재활상담실
프로그램실
공장동1
공장동2
휴게실
외부쉼터
체육시설| 2025 | 11 | 경기사회복지공동모금회 복지현안 지원사업 선정 |
|---|---|---|
| 11 | 장안대학교 상담재활복지과 MOU 체결 | |
| 08 | 화성시양감면체육진흥회 MOU 체결 | |
| 07 | 스페이스 아이 MOU 체결 | |
| 06 | 수원시광교장애인주간보호시설 MOU 체결 | |
| 05 | 경기도 차량지원사업 선정 | |
| 04 | 한국전력공사 사회복지시설 냉난방기 지원사업 선정 | |
| 03 | 화성시산업진흥원 고위험사업장 초동대처용품 공모 선정 | |
| 02 | 화성시니어클럽 MOU 체결 | |
| 2024 | 12 | 화성시장애아동재활센터 MOU 체결 |
| 08 | 노유자시설 기준 소방시설공사 완공 | |
| 05 | 화성시복지재단 기능보강사업선정 | |
| 03 | 국방출판지원단 일반박스 3종 입찰수주 | |
| 02 | 홈페이지 개설(www.areumbox.or.kr) | |
| 2023 | 09 | 위탁법인 변경 – 사회복지법인 지구촌사회복지재단 |
| 08 | 화성시사회복지재단 기능보강사업 지원(자동문) | |
| 04 | 화성시 양감작은도서관 MOU 체결 | |
| 03 | 한신대학교 직업재활 업무협약 체결 | |
| 02 | 경기도 사회복지시설 평가 A등급 달성 | |
| 2022 | 08 | 국비기능보강 사업 선정(3.5톤 윙바디 차량) |
| 2021 | 11 | 대한심폐소생협회 AED 후원 |
| 06 | 화성시성폭력 가정폭력 통합상담소 MOU 체결 | |
| 05 | 화성시아르딤복지관 MOU 체결 | |
| 2020 | 05 | ISO45001 안전보건경영시스템 인증 |
| 04 | 장안대학교 산학협력협약 체결 | |
| 2019 | 11 | 해원학교 MOU 체결 |
| 04 | 시설명 변경(화성시아름장애인보호작업장 양감점) | |
| 2018 | 12 | 기업신용평가등급 확인서 B+ 인증 |
| 11 | 조달청 경쟁입찰 참가자격 등록 | |
| 09 | 위탁법인 변경 – 사단법인 가온나래 | |
| 06 | 신재생에너지 태양광 지원사업 선정 | |
| 03 | 사회복지현장실습기관 지정 | |
| 2017 | 10 | ISO 9001 품질경영 인증 |
| 06 | 중소기업 직접생산확인증명 취득 | |
| 02 | 자원봉사관리센터 지정 | |
| 2016 | 12 | 중증장애인 생산품 생산시설지정 |
| 09 | 위탁법인 선정 – 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 | |
| 09 | 장애인복지시설 신고 |
