운영전략 | 운영과제 | 추진목표 | 세부추진계획 | 연도별 추진공정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
환대 받는 아름 |
장애인 누구나 환대 받는 작업장 | 사람중심실천(PCP) 체계구축 및 적용 | 종사자 PCP 역량강화 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ |
사람중심 근로인 자치회 활성화 | ➡ | ➡ | ➡ | |||||
헬로우 아름 캠페인 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
합리적인 직업평가를 통한 근로형태 개선 | 직무만족 및 개별역량강화 계획 수립 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
임금평가체계 리뉴얼 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ||||
개인별 맞춤형 직업재활 프로그램 활성화 | 근로장애인 1인 1취미 갖기 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ||
외부공모사업을 통한 프로그램 품질향상 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
함께 성장 하는 아름 |
장애인과 종사자가 함께 성장하는 작업장 | 장애인 고용증대 및 임금안정화 | 거래처 영업 활성화 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ |
생산공정 매뉴얼화 및 기술이전 | ➡ | ➡ | ➡ | |||||
근로장애인 임금 향상 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
혁신적인 사업아이템을 통한 매출신장 | 신규 아이템 개발 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ||
온라인 홍보 및 판촉 활성화 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
생산설비 및 기술투자 지원 | ➡ | ➡ | ➡ | |||||
종사자의 개별역량설계 및 수퍼비전 체계 구축 | 개인별 전문교육 이수 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ||
소진예방 프로그램 추진 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
사회복지 수퍼비전 체계화 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
기억 되는 아름 |
지역사회에서 기억되는 작업장 | 지역사회 장애인식개선 및 이해도 증진 | 무장애 초록마을 만들기 추진 | ➡ | ➡ | |||
지역사회 공헌활동 정례화 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
지역사회 네트워크 활성화 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
지속적인 지역주민 및 지역단체 교류실천 | 후원개발 및 관리 활성화 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ||
지역행사 홍보부스 참여 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
운영법인 네트워크 활성화 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
ESG 실천을 통한 지역사회 공헌확대 | FSC® 인증 추진 | ➡ | ➡ | |||||
가치소비 홍보전략 확대 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||
지자체 파트너십 연대 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ |